163406净值_163409基金怎么样
6月6日兴全合润混合(LOF)净值1.3808元,下跌0.08%金融界2024年6月6日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3808元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-3.66%,同类排名1740|2758;近6个月收益率-0.69%,同类排名1195|2647。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿小发猫。
?0?
6月5日兴全合润混合(LOF)净值1.3819元,下跌0.88%金融界2024年6月5日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3819元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-1.60%,同类排名1311|1976;近6个月收益率-0.50%,同类排名903|1902。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿说完了。
6月3日兴全合润混合(LOF)净值1.3901元,增长0.72%金融界2024年6月3日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3901元,增长0.72%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名858|1540;近6个月收益率-2.95%,同类排名785|1490。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿元后面会介绍。
8月1日兴全合润混合(LOF)净值下跌0.80%,今年来累计下跌5.42%金融界2024年8月1日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3305元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-1.62%,同类排名330|1488;近6个月收益率10.02%,同类排名456|1437;今年来收益率-5.42%,同类排名596|1428。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计46.53%,分别为:澜起小发猫。
7月2日兴全合润混合(LOF)净值下跌1.75%,今年来累计下跌5.54%金融界2024年7月2日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3287元,下跌1.75%。该基金近1个月收益率-3.73%,同类排名1432|2828;近3个月收益率-2.67%,同类排名1217|2803;今年来收益率-5.54%,同类排名1353|2723。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计40.06%,分别为:海等会说。
6月7日兴全合润混合(LOF)净值1.3654元,下跌1.12%金融界2024年6月7日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3654元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-4.53%,同类排名1175|1668;近6个月收益率-1.44%,同类排名831|1608。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿等我继续说。
7月5日兴全合润混合(LOF)净值增长0.21%,近6个月累计下跌1.47%金融界2024年7月5日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3211元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-4.40%,同类排名2089|4324;近6个月收益率-1.47%,同类排名1817|4124;今年来收益率-6.09%,同类排名1985|4124。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计40.06%,分别为:海等我继续说。
7月4日兴全合润混合(LOF)净值下跌0.75%,今年来累计下跌6.28%金融界2024年7月4日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3183元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-5.44%,同类排名2206|4319;近6个月收益率-2.59%,同类排名1829|4125;今年来收益率-6.28%,同类排名1963|4125。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计40.06%,分别为:海等会说。
7月1日兴全合润混合(LOF)净值下跌0.04%,近6个月累计下跌3.86%金融界2024年7月1日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3524元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名134|297;近3个月收益率-1.54%,同类排名119|294;今年来收益率-3.86%,同类排名167|288。兴全合润混合(LOF)股票持仓前十占比合计40.06%,分别为:海尔智家是什么。
ˇ▽ˇ
5月9日兴全合润混合(LOF)净值1.4380元,增长1.40%金融界2024年5月9日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.4380元,增长1.40%。该基金近1个月收益率6.58%,同类排名578|2813;近6个月收益率-0.60%,同类排名1169|2657。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿元是什么。
ˇ▽ˇ
原创文章,作者:上海泽富盛网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://wqtwys.cn/ibod6kca.html