业绩预期在哪看_业绩预期大增概念股
锦浪科技:业绩预告将按规定披露金融界1月11日消息,有投资者在互动平台向锦浪科技提问:请问贵公司24年业绩预告什么时间发布。公司回答表示:根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市公司预计年度经营业绩或者财务状况触发业绩预告的情形,应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告。如涉及上述情是什么。
∪▽∪
>ω<
一周复盘 | 伊之密本周累计上涨4.73%,专用设备板块上涨1.14%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,专用设备板块上涨1.14%。伊之密本周累计上涨4.73%,周总成交额6.73亿元,截至本周收盘,伊之密股价为20.37元。【相关资讯】伊之密:2024年净利同比预增22.53%—35.45%伊之密(300415)1月10日晚间发布业绩预告,预计2024是什么。
一周复盘 | 成都华微本周累计上涨1.14%,半导体板块上涨0.96%1月10日晚间披露2024年度业绩预告,预计2024年归母净利润1.08亿元至1.32亿元,同比下降57.57%-65.28%;扣非净利润预计6633万元-9033万元,同比下降67.35%-76.03%。以1月10日收盘价计算,成都华微目前市盈率(TTM)约为132.77倍-162.28倍,市净率(LF)约6.34倍,市销率(TTM)约24等我继续说。.
一周复盘 | 航天晨光本周累计下跌4.19%,专用设备板块上涨1.14%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,专用设备板块上涨1.14%。航天晨光本周累计下跌4.19%,周总成交额7.01亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为17.15元。【相关资讯】航天晨光:预计2024年亏损4亿元航天晨光(600501)1月10日晚间披露2024年度业绩预告,预计20是什么。
一周复盘 | 中石科技本周累计上涨23.13%,消费电子板块下跌1.34%中石科技:预计2024年净利同比增长157.6%-198.28%中石科技(300684)1月9日晚间披露2024年度业绩预告,预计2024年归母净利润1.9亿元至2.2亿元,同比增长157.6%-198.28%;扣非净利润预计1.62亿元至1.92亿元,同比增长204.82%-261.27%。以1月9日收盘价计算,中石科技目前市盈率等会说。
一周复盘 | 华测导航本周累计下跌1.23%,通信设备板块下跌0.78%华测导航:预计2024年净利同比增长25.8%-30.25%华测导航(300627)1月10日晚间披露2024年度业绩预告,预计2024年归母净利润5.65亿元至5.85亿元,同比增长25.8%-30.25%;扣非净利润预计5.03亿元至5.23亿元,同比增长35.1%-40.47%。以1月10日收盘价计算,华测导航目前市盈率(TT说完了。
一周复盘 | 甬矽电子本周累计上涨9.11%,半导体板块上涨0.96%甬矽电子:预计2024年盈利5500万元-7500万元同比扭亏甬矽电子(688362)1月8日晚间披露2024年度业绩预告,预计2024年实现营业收入35亿元至37亿元,同比增长46.39%-54.76%;归母净利润5500万元至7500万元,上年同期亏损9338.79万元;扣非净利润亏损2000万元至3000万元,上年同等我继续说。
●^●
红宝丽:23年度业绩预计扭亏为盈,两个主产品全年销量同比增长在27%...金融界2月2日消息,有投资者在互动平台向红宝丽提问:请问公司当前经营情况如何?产销负荷怎样?公司回答表示:公司已于2024年1月17日发布业绩预告,预计23年度业绩扭亏为盈,请查阅。从2023年二季度以来,硬泡聚醚和异丙醇胺业务恢复势头强劲,异丙醇胺销售量创历史新高,两个主说完了。
˙▂˙
∪▂∪
建发入主成效待兑现 红星美凯龙业绩预计按年大降|财报解读财联社1月30日讯(记者任超宇)红星美凯龙(601828.SH)今日晚间披露2023年度业绩预告,预计净利润同比由盈转亏,且降幅较大。自去年6月份公司正式易主建发股份,资本市场对双方业务协同抱有较高期待。然而从业绩来看,这种期望尚未兑现。财务数据显示,红星美凯龙预计2023年度归是什么。
˙△˙
东吴证券:蔚蓝锂芯业绩符预期,单颗盈利持续恢复业绩符合市场预期。锂电池方面,大客户Q3去库结束,Q4开始恢复采购,预计公司Q4出货8500万颗,环增40%,全年出货2.2-2.3亿颗,同降25-30%。.. 预计Q4单颗盈利0.5元,环增25%,全年季度持续恢复,24年看,随着下游需求的回暖,产能利用率逐步提升,单颗盈利预计恢复至0.7元。考虑到行业等我继续说。
原创文章,作者:上海泽富盛网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://wqtwys.cn/a6pce8fq.html