163406兴全合润基金今日净值
2月21日兴全合润混合(LOF)净值1.3139元,下跌0.15%金融界2024年2月21日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3139元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率0.83%,同类排名1337|2821;近6个月收益率-11.54%,同类排名1109|2652。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全合润混合(LOF)规模230.7等会说。
2月20日兴全合润混合(LOF)净值1.3159元,增长0.26%金融界2024年2月20日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3159元,增长0.26%。该基金近1个月收益率0.98%,同类排名481|1067;近6个月收益率-12.18%,同类排名417|1011。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全合润混合(LOF)规模230.76亿等我继续说。
2月19日兴全合润混合(LOF)净值1.3125元,增长0.74%金融界2024年2月19日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3125元,增长0.74%。该基金近1个月收益率0.72%,同类排名790|1886;近6个月收益率-12.41%,同类排名722|1779。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2023年12月31日,兴全合润混合(LOF)规模230.76亿是什么。
6月6日兴全合润混合(LOF)净值1.3808元,下跌0.08%金融界2024年6月6日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3808元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-3.66%,同类排名1740|2758;近6个月收益率-0.69%,同类排名1195|2647。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿等我继续说。
?▽?
6月5日兴全合润混合(LOF)净值1.3819元,下跌0.88%金融界2024年6月5日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3819元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-1.60%,同类排名1311|1976;近6个月收益率-0.50%,同类排名903|1902。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿还有呢?
6月3日兴全合润混合(LOF)净值1.3901元,增长0.72%金融界2024年6月3日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3901元,增长0.72%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名858|1540;近6个月收益率-2.95%,同类排名785|1490。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿元等会说。
⊙△⊙
5月27日兴全合润混合(LOF)净值1.3942元,增长1.59%金融界2024年5月27日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3942元,增长1.59%。该基金近1个月收益率1.69%,同类排名908|2299;近6个月收益率-2.56%,同类排名1083|2200。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿小发猫。
5月24日兴全合润混合(LOF)净值1.3724元,下跌1.46%金融界2024年5月24日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3724元,下跌1.46%。该基金近1个月收益率2.63%,同类排名1090|3401;近6个月收益率-4.21%,同类排名1604|3213。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿等会说。
5月23日兴全合润混合(LOF)净值1.3927元,下跌1.04%金融界2024年5月23日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.3927元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率4.99%,同类排名769|2535;近6个月收益率-3.62%,同类排名1218|2433。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿等我继续说。
5月22日兴全合润混合(LOF)净值1.4074元,增长0.19%金融界2024年5月22日消息,兴全合润混合(LOF)(163406) 最新净值1.4074元,增长0.19%。该基金近1个月收益率5.67%,同类排名942|2521;近6个月收益率-1.74%,同类排名1194|2405。兴全合润混合(LOF)基金成立于2010年4月22日,截至2024年3月31日,兴全合润混合(LOF)规模217.02亿是什么。
原创文章,作者:上海泽富盛网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://wqtwys.cn/42eou350.html